DKVM Ø25

Allgemeine Eigenschaften

Bevorzugt in mittel belasteten Anwendungen mit Momentenwirkung. Aufgrund des kugelgelagerten Spindelantriebs bietet das System eine hohe Positioniergenauigkeit. Durch die Verwendung von Spindel höherer Steigungen, können die unterschiedlichsten Geschwindigkeiten erzielt werden. Geeignet für den Einsatz in Maschinen, die eine mittlere Festigkeit erfordern.

PRODUKT ID NAME PLATTE LÄNGE KUGEL UMLAUFS PINDELN MARKE KUGELU MLAUFS PINDELN PRÄZISIONSWELLE MAX SPEED MAX STROKE PREIS CAD MODEL
5.02.02.175175.03.0500 Ø 25 Dkvm Module 175 mm DKM 25X5 Ø25 CF53 h7 0,17 M/S 3500 MM Auf Anfrage Auf Anfrage
5.02.02.175175.03.1000 Ø 25 Dkvm Module 175 mm GTEN 25X5 Ø25 CF53 h7 0,17 M/S 3500 MM Auf Anfrage Auf Anfrage
5.02.02.175175.03.1500 Ø 25 Dkvm Module 175 mm DKM 25×10 Ø25 CF53 h7 0,34 M/S 3500 MM Auf Anfrage Auf Anfrage
5.02.02.175175.03.2000 Ø 25 Dkvm Module 175 mm GTEN 25×10 Ø25 CF53 h7 0,34 M/S 3500 MM Auf Anfrage Auf Anfrage
5.02.02.175175.03.2500 Ø 25 Dkvm Module 175 mm DKM 25X25 Ø25 CF53 h7 0,85 M/S 3500 MM Auf Anfrage Auf Anfrage
5.02.02.175175.03.3000 Ø 25 Dkvm Module 175 mm GTEN 25X25 Ø25 CF53 h7 0,85 M/S 3500 MM Auf Anfrage Auf Anfrage

Anwendungsbeispiele

Previous Next

rotec Berlin
Metalltechnik GmbH

Werner-Voß-Damm 58
12101 Berlin-Tempelhof

Tel.: 030 789039-0
Fax: 030 789039-90
info@rotec-berlin.de
www.rotec-berlin.de