65x145 Linear Kompakt

Allgemeine Eigenschaften

Bevorzugt in Anwendungen mit mittlerer Belastung Momentenwirkung. Dank der kompakten Bauweise sind diese Module vor Staub- und Partikeleinwirkungen geschützt. Aufgrund des kugelgelagerten Spindelantriebs bietet das System eine hohe Positioniergenauigkeit. Oft eingesetzt in CNC-Systemen und Maschinenanwendungen.

PRODUKT ID NAME PLATTE LÄNGE KUGEL UMLAUFSPINDELN MARKE KUGELU MLAUFSPINDELN LINEARFUHRUNG MARKE LINEAR RAIL MAX SPEED MAX STROKE
5.02.01.065145.01.0500 65×145 Linear Kompakt​ 85 mm DKM 25X5 DKM GHR 20 0,12 M/S 3500 MM
5.02.01.065145.01.0501 65×145 Linear Kompakt​​ 185 mm DKM 25×5 DMS GHR 20 0,17 M/S 3500 MM
5.02.01.065145.01.1000 65×145 Linear Kompakt​​ 85 mm GTEN 25×5 THK HSV 20 0,17 M/S 3500 MM
5.02.01.065145.01.1001 65×145 Linear Kompakt​​ 185 mm GTEN 25×5 THK HSV 20 0,17 M/S 3500 MM
5.02.01.065145.01.2000 65×145 Linear Kompakt​​ 85 mm GTEN 20×20 THK HSV 20 0,52 M/S 3500 MM
5.02.01.065145.01.2001 65×145 Linear Kompakt​​ 185 mm GTEN 20×20 THK HSV 20 0,52 M/S 3500 MM

Anwendungsbeispiele

Previous Next

rotec Berlin
Metalltechnik GmbH

Werner-Voß-Damm 58
12101 Berlin-Tempelhof

Tel.: 030 789039-0
Fax: 030 789039-90
info@rotec-berlin.de
www.rotec-berlin.de